2. Verbandsliga (4er Mannschaft)
Aufstellung der Mannschaft gem. TVM-Meldung:
| Position | LK | Name | Vorname | |
| MF | 101 | 21 | Simon | Heinz |
| 102 | 22 | Aslam | Mohammad | |
| 103 | 21 | Klein | Helmut | |
| 104 | 23 | Pfenningsberg | Heinz | |
| 105 | 23 | Hüllen | Horst | |
| 106 | 23 | Wisskirchen | Rudolf | |
| 107 | 22 | Nagel | Gottfried | |
| 108 | 23 | Kroll | Bernd | |
| 109 | 23 | Stuhr | Jürgen | |
| 110 | 23 | Ludermann | Hans Josef | |
| 111 | 23 | Klein | Franz | |
| 112 | 23 | Reich | Jürgen | |
| 113 | 23 | Schebesta | Rudolf | |
| 114 | 23 | Thiele | Werner | |
| 115 | 23 | Thiemann | Hanno | |
| 116 | 23 | Rüdiger | Erwin | |
| 117 | 23 | Wehrmann | Hans |

