4. Kreisliga
Aufstellung der Mannschaft gem. TVM-Meldung:
| Position | LK | Name | Vorname | |
| 101 | 22 | Frank | Uwe | |
| 102 | 22 | O'Neill | Kevin | |
| 103 | 22 | Biricotti | Massimo | |
| 104 | 21 | Meurer | Hans Georg | |
| 105 | 22 | Wilding | Robert | |
| 106 | 23 | Krell | Paul Gerd | |
| 107 | 23 | Arnold | Uwe | |
| MF | 108 | 21 | Prinz | Johannes |
| 109 | 23 | Hense Prof. Dr. | Andreas |

