1. Kreisliga (4er Mannschaft)
Aufstellung der Mannschaft gem. TVM-Meldung:
| Position | LK | Name | Vorname |
| 101 | 23 | Stücker | Stephanie |
| 102 | 23 | Weber | Jessica |
| 103 | 22 | Arnold | Carolin |
| MF 104 | 23 | Manikowski | Alexandra |
| 105 | 23 | Heuser | Nicole |
| 106 | 22 | Behner | Sabrina |
| 107 | 23 | Wüllner | Marlene-Sophie |
| 108 | 23 | Heinrich | Helena |
| 109 | 23 | Vieten | Annika |
| 110 | 23 | Herber | Lara |
| 111 | 23 | Brüggmann | Helena |

